
Modularer High-End-Flachbett-Schneideplotter
Kreativität bestimmt die Anwendung
*Bestellhotline: 03586 36 84 60
*Schnelle Lieferung & Persönlicher Service
*Für gewerbliche Anwender

Die CFX-Serie gehört zu den hochwertigen Flachbettplottern und ist in drei Tischgrößen (ab 1.300 x 2.540 mm) erhältlich.
Anwender können je nach ihrem Bedarf ein Paket mit unterschiedlichen Werkzeugen schnüren. Dazu gehören die Tangentialmesser, oszillierende Messer, V-Schnitt Werkzeuge, Rill- sowie Fräswerkzeuge.
Anwendungsspezifische Pakete to Precision Printing
Wählen Sie aus drei Standard-Pakaten, das für Ihr Geschäft passende aus. Zusätzliche Werkzeuge können jederzeit erworben werden, wenn sich Ihre Anwendungen erweitern.
Das IC-Paket ist unser Einstiegsmodell, mit dem Sie mit minimalem Werkzeugaufwand Verpackungsboxen und Point-of-Sale-Artikel herstellen können.
Das EC-Modell unterstützt mit zusätzlichem oszillierenden Messer und dem V-Schnitt-Werkzeug die gesamte Verpackungs- und Display-Regal-Produktion durch das Schneiden verschiedener Wellpappen.
Das LC-Modell mit der Fräseinheit eignet sich für die Produktion unterschiedlicher Schilder, einschließlich Acryl- und Aluminiumverbundplatten.

| Modell | CFX-2513 | CFX-2531 | CFX-2550 |
| Effektive Schneidefläche (X x Y) | 1,300 x 2,540 mm | 3,190 x 2,540 mm | 5,080 x 2,540 mm |
| Max. Materialgröße (X x Y) | 1,890 x 2,570 mm | 3,780 x 2,570 mm | 5,670 x 2,570 mm |
| Antriebssystem | X/Y-Achse: AC servo Z/θ-Achse: DC servo | ||
| Max. Geschwindigkeit | 1,000 mm/s | ||
| Max. Beschleunigung | 0.7 g | ||
| Max. Druck | 30 kg | ||
| Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit:±0.03mm Entfernungsgenauigkeit:±0.1mm rechter Winkel:±0.5mm/1,000mm Ursprungsreproduzierbarkeit:±0.15mm | ||
| Max. Schneidehöhe | E35: 54mm E60: 54mm V45: 20mm VAS: 20mm FBT: 10mm C16: 54mm C26: 54mm C60: 20mm | ||
| Max. Materialgewicht | 50kg/m² | ||
| Befehlssatz | MGL-3C (*HPGL Standard) | ||
| Größe des Pufferspeichers | 22MB | ||
| Schnittstelle | RS-232C / Ethernet | ||
| Sicherheitsstandard | VCCI Klasse A; FCC Klasse A; CE Kennzeichen; CB Report (EN62368); UL62368-1 Machinery Directive; RoHS; REACH | ||
| Leistung | einphasig 200 V- 240 V / 50/60 Hz | ||
| Stromverbrauch | max. 3 kW | ||
| Abmessungen [BxTxH] | 4,050 x 2,150 x 1,250 mm | 4,050 x 4,050 x 1,250 mm | 4,050 x 5,950 x 1,250 mm |
| Gewicht | 440 kg | 660 kg | 880 kg |
| Installationsumgebung | Betriebstemperatur:5℃~35℃, Luftfeuchtigkeit: 35~75%Rh, garantierte Genauigkeitstemperatur: 20℃~25℃, Genauigkeit garantiert relative Luftfeuchtigkeit: 35~65%Rh, Temperaturgefälle: max. ±10℃/h | ||
| Mitgelieferte Software | Plug-In-Software FineCut/Coat 9 | ||
Herstellergarantie 2 Jahre
Für die Herstellergarantie ist es notwendig, dass vor und nach der Installation die Parameter gesichert und das Gerät durch den Fachhändler bei MIMAKI mit diesen Dateien und einem Foto vom installierten Plotter registriert wird!