Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Auf unserer Seite für Aktuelle Aktionen bieten wir regelmäßig attraktive Angebote und Sonderpreise für unsere Kunden an. Derzeit haben wir mehrere Promotions von Mimaki im Programm. Hier ein Überblick über die aktuellen Aktionen:


Aktionspreise bis 19.12.2025
Maschine | Normalpreis | Promotionpreis | Aktion |
---|---|---|---|
JV200-160 | 15.570 € | 13.570 € | Trade-In Preis |
CJV200-75 | 10.940 € | 9.600 € | Trade-In Preis |
CJV200-130 | 15.040 € | 13.040 € | Trade-In Preis |
CJV200-160 | 16.070 € | 14.060 € | Trade-In Preis |
CJV330-160 | 27.376 € | 18.760 € | inkl. SS22-Tinte |
CJV330-160 | 28.360 € | 19.440 € | inkl. SS21-Tinte |
CJV330-160 | 28.360 € | 18.280 € | inkl. BS4-Tinte |
JV330-160 | 26.369 € | 18.160 € | inkl. SS22-Tinte |
JV330-160 | 27.360 € | 18.980 € | inkl. SS21-Tinte |
JV330-160 | 27.360 € | 17.570 € | inkl. BS4-Tinte |
UCJV330-160 | 27.200 € | 25.330 € | inkl. LUS-170 Tinte |
UCJV330-160 | 27.200 € | 25.330 € | inkl. LUS-190 Tinte |
UCJV300-160 | 22.300 € | 19.700 € | inkl. LUS-170 Tinte |
UJV300DTF-75 | 28.700 € | 24.800 € | Preis ohne Tintenset |
JFX200-1213 EX | 62.000 € | 52.800 € | Preis ohne Tintenset |
JFX200-2513 EX | 67.185 € | 59.500 € | Preis ohne Tintenset |
UJF-3042MkII e | 25.538 € | 21.340 € | Preispromotion |
UJF-3042MkII e | 25.538 € | bis zu 7.358 € Trade-In auf den Normalpreis ! | |
UJF-6042MkII e | 38.235 € | 29.600 € | Preispromotion |
UJF-6042MkII e | 38.235 € | bis zu 12.675 € Trade-In auf den Normalpreis ! | |
UJF-7151 plus | 55.950 € | 38.000 € | |
UJF-7151 plus II | 63.986 € | 56.000 € | |
TxF150-75 | 13.250 € | 11.250 € | Trade-In Preis |
TxF300-75 | 18.140 € | 14.140 € | Trade-In Preis |
Die Trade-In Aktionen sind an bestimmte Vorgaben von Mimaki geknüpft. Wir beraten Sie gern!