Mimaki JFX600-2513
Flachbett-UV-Drucker mit Topgeschwindigkeit
*Der Onlineshop für den Werbetechniker
*Bestellhotline: 03586 36 84 60
*Schnelle Lieferung & Persönlicher Service
*Für gewerbliche Anwender

Mit der Entwicklung dieses neuen Flaggschiffs zeigt Mimaki sein Engagement für die industrielle Druckindustrie. Ausgestattet mit modernster Technologie und Funktionalität wird er die Anforderungen der Anwender übertreffen.
Erleben Sie die hervorragende Druckqualität und die Vielseitigkeit der Materialien. Dafür stehen 5 UV-härtende und flexible Tintentypen kombinierbar mit bis zu 7 Farben zur Auswahl. Die Liste der Anwendungen ist endlos lang! Mimakis langjährige und zuverlässige UV-LED Technologie der 7. Generation gewährleistet schnelle Durchlaufzeiten mit Stabilität.
Mit der breiten Palette an Tintentypen kann eine große Vielfalt an Materialien wie Acryl, Aluminium, Holz, Stein, Hartschaumplatten und PCP bedruckt werden. Darüber hinaus wird auch der 2,5D-Druck unterstützt, womit 0,5 mm Relief-Effekte aus 17 Schichten in einem einmaligen Arbeitsgang gedruckt werden.

| Modell | JFX600-2513 | JFX600-2531 | |
|---|---|---|---|
| Druckkopf | Typ | Piezo-elektrische Druckköpfe für „Drop on demand“ | |
| Anzahl | 16 Köpfe (320 Düsen × 4 Reihen) (in versetzter Anordnung) | ||
| Auflösung | Y: 600 dpi, 1.200 dpi X: 600 dpi, 1.200 dpi | ||
| Tintenkonfiguration | 4 Farben | C, M, Y, K | |
| 8 Farben | C, M, Y, K, W, Cl, Pr* | ||
| 6 Farben + Weiß | C, M, Y, K, Lc, Lm, W | ||
| Tintentyp | LH-100: CMYK/ CMYK WW Cl Pr* / CMYK LcLm WW LUS-120/LUS-150: CMYK / CMYK WW Cl Pr* / CMYK LcLm WW | ||
| Medien | Max. Drucklänge | 2.500 mm | |
| Max. Druckbreite | 1.300 mm | 3.100 mm | |
| Max. Dicke | Up to 60mm | ||
| Max. Gewicht | 50 kg/m2 | ||
| Distanzgenauigkeit | Absolute Genauigkeit | ±0,3 mm oder ±0,3% vom angegebenen Druckabstand | |
| Reproduzierbarkeit | ±0,2 mm oder ±0,1% vom angegebenen Druckabstand | ||
| Rechtwinkligkeit | ±0.5 mm / 500 mm | ||
| Druckkopfabstand | 1.5 to 3.0 mm (automatische Erkennung der Medienhöhe) | ||
| Tintenversorgung | 1 Liter Flasche | ||
| Resttintenbehälter | Flasche (2,600 ml) | ||
| Vakuum | 2 Abschnitte, geteilt in X-Richtung | 9 Abschnitte, geteilt in X-Richtung | |
| UV-Einheit | 2 wassergekühlte UV-LED Strahler | ||
| Schnittstelle | Datenübertragung | 10GBASE-T Ethernet | |
| Commands | MRL-V | ||
| Geräuschentwicklung | Standby-Modus | max. 55 dB (A) | |
| Kontinuierlicher Betrieb | max. 70 dB (A) | ||
| Stromversorgung | Einphasig 200 – 240 V AC ±10% / 24A x3; 50/60 Hz ±1 Hz | ||
| Stromverbrauch | max. 4.8kW x 3 | ||
| Abmessungen (WxTxH) | 5.270mm x 2.800mm x 1.600mm | 5,400 × 4,850 × 1,700 mm | |
| Gewicht | 1.100 kg | 1.600 kg | |
| Sicherheitsstandard | UL 775 ETL, CE-Kennzeichnung (EMC Directive, Machinery Directive), RoHS, REACH, EAC |
*Für die Installation des Primers ist der Erwerb vom OPT-J0526 PR Installation Kit notwendig.