Mimaki UJ330H-160
Der neue Hybriddrucker setzt Maßstäbe mit hoher Vielseitigkeit in der Produktion
*Der Onlineshop für den Werbetechniker
*Bestellhotline: 03586 36 84 60
*Schnelle Lieferung & Persönlicher Service
*Für gewerbliche Anwender

Der „UJ330H-160“ ist ein Hybrid-UV-Tintenstrahldrucker, der neben Rollenmaterialien auch den Direktdruck auf starre Materialien (Karton) ermöglicht.
Er minimiert Platzbedarf und hohe Investitionskosten und ermöglicht durch sein Design einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen Rollen- und Starrmaterialausgabe, wodurch die Produktionseffizienz gesteigert wird.
Er verarbeitet flexibel verschiedene Materialien und Anwendungen, selbst bei begrenztem Personal und Platz, ohne dass für jede Anwendung unterschiedliche Geräte benötigt werden.
Selbst dünne Folien und Textilien, die sich mit herkömmlichen Schleifwalzen nur schwer transportieren ließen, können nun stabil befördert werden.
Dies gewährleistet einen hochwertigen Druck ohne Beschädigung der Materialoberfläche.




| UJ330H-160 | ||
|---|---|---|
| Print Head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
| Print resolution | Y : 600, 1,200 dpi, X : 600, 900, 1,200, 1,800 dpi | |
| Head gap | Automatic nozzle-to-media distance adjustment | |
| 1.5 mm to 3.0 mm (in 0.1 mm increments), automatically adjusted by belt elevation. | ||
| Ink | Type/Color | ELS-170 / ELS-175*1: C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl |
| LUS-210*1: C,M,Y,K,W | ||
| Capacity | 1L bottle | |
| Maximum print width | 1,610 mm (63.4″) | |
| Media | Size | Width: 210 ~ 1,620 mm (8.3 ~ 63.8″) |
| (Roll) | Roll diameter | ?250 mm (9.8″) or less |
| Roll weight | 45 kg (99 lb) or less | |
| Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
| Take-Up Torque Limiter | Standard Setting: Low (adjustable from Low to High) | |
| Media | Size | Width: 210 ~ 1,620 mm (8.3 ~ 63.8″) |
| (Rigid) | Length: 280 mm ~ 2,500 mm (11″ ~ 98.4″) | |
| Thickness | 50.8 mm (2″) or less | |
| Weight | 25 kg (55.1 lb) or less?7 kg (15.4 lb)/mý or less? | |
| Automatic Adjustment | DAS2 Equipped | |
| Interface | Ethernet 1000 BASE-T (Recommended), USB2.0 Hi-Speed | |
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, | |
| CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), | ||
| CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA | ||
| Power supply | Single phase AC100-120Vñ10% /8A or Single phase AC200-240Vñ10% /4A, 50/60ñ1Hz x2 | |
| Power consumption | 800W x2 (Maximum), Inlet1 400W / Inlet2 500W (Average running), 4.5W or less x2 (Standby) | |
| Operational environment | Temperature: 20?30 øC (68?86 øF) | |
| Humidity: 35?65% Rh (Non condensing) | ||
| Recommended temperature: 20?25 øC (68?77 øF) | ||
| Dust level: General office level | ||
| Dimensions (WžDžH)ÿ*2 | Main unit: 3,225 x 785 x 1,420 mm (126.9 x 30.9 x 55.9″) | |
| Main unit + 1 Roller table set: | ||
| 3,225 x 2,664 x 1,420 mm (126.9 x 104.9 x 55.9″) | ||
| Main unit + 2 Roller table set: | ||
| 3,225 x 4,712 x 1,420 mm (126.9 x 185.5 x 55.9″) | ||
| Weightÿ*2 | Main unit: 386 kg (851 lb) | |
| Main unit + 1 Roller table set: 498 kg (1097.9 lb) | ||
| Main unit + 2 Roller table set: 610 kg (1344.8 lb) |



